ARION Original Kitten 35/21 Poulet
Un aliment complet, spĂ©cialement formulĂ© pour rĂ©pondre aux besoins nutritionnels supplĂ©mentaires de chatons en pleine croissance. La quantitĂ© Ă©levĂ©e en protĂ©ines animales stimule lâaccumulation de tissu musculaire. La formule Ă©quilibrĂ©e aide Ă dĂ©velopper toutes les fonctions vitales et renforce le systĂšme immunitaire naturel.
Composition
Farine de viande de poulet, riz, graisse animale raffinée, pois, protéines animales déshydratées, protéine de riz, foie de poulet hydrolysé, pulpe de betteraves, chlorure de sodium, huile de poisson raffiné, extraits de levure, M.O.S., F.O.S., extraits végétales (Rosemarinus sp., Vitis sp., Curcuma sp., Citrus sp., Eugenia sp.)
Analyse (%)
| protéines brutes | 35,0 |
| Animal protein level | 83,0 |
| matiĂšres grasses brutes | 21,0 |
| Ω3 fatty acids | 0,50 |
| Ω6 fatty acids | 3,00 |
| Ω6/Ω3 ratio | 6,00 |
| Fibre brute | 1,8 |
| Cendres brutes | 7,2 |
| Calcium | 1,45 |
| Phosphore | 1,05 |
Additifs – Additifs nutritionnels/kg
| Cuivre – E4 | 12 |
| Fer – E1 | 125 |
| Zinc – E6 | 130 |
| ManganĂšse – E5 | 13,5 |
| Iode – E2 | 2,6 |
| SĂ©lĂ©nium – E8 | 0,28 |
Vitamines
| ÎČ-glucans | 260 |
| Bentonite | 1.150 |
| Vitamine PP (mg/kg) | 64 |
| Vitamin H | 750 |
| ÎČ-Carotene | 0,85 |
| Vitamine A (mg/kg) | 23.000 |
| Vitamine D3 (mg/kg) | 1.850 |
| Vitamine E (mg/kg) | 150 |
| Vitamine K3 (mg/kg) | 2 |
| Vitamine B1 (mg/kg) | 16 |
| Vitamine B2 (mg/kg) | 28,0 |
| Vitamine B5 (mg/kg) | 120,0 |
| Vitamine B6 (mg/kg) | 12,0 |
| Vitamine B12 (mg/kg) | 240 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50,0 |
| Choline (mg/kg) | 2.000 |
| Acide folique (mg/kg) | 4,0 |
Ănergie: 4000 (kcal/kg)














Avis
Il nây a pas encore dâavis.